Stellenanzeigen, Jobs und Ausbildungsangebote
Wir suchen Raumpfleger
für ganz Schleswig-Holstein und Hamburg in Vollzeit und Teilzeit (Geringfügig Beschäftigte)

Wir bilden aus
im kaufmännischen Bereich zum Bürokaufmann/zur Bürokauffrau im gewerblichen Bereich zum Glas- und Gebäudereiniger/zur Glas- und Gebäudereinigerin.
Filtern nach Art der Einstellung
Reinigungskraft (m/w/d) in Aukrug (ID 9235)
22.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Aukrug |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Dienstag und Donnerstag jeweils 1,24 Stunden |
Einstellungsart: | 556 € Basis |
Reinigung einer Verkaufsfläche
30/31
Reinigungskraft (m/w/d) in Bordesholm (ID 9268)
27.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Bordesholm |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 3,00 Std / 1,50 Std |
Einstellungsart: | 556 € Basis oder Teilzeit |
Reinigung von Verwaltungsräumen
Reinigungskraft (m/w/d) in Brunsbüttel Nord (ID 9166)
14.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Brunsbüttel Nord |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Samstag je 1,25 Stunden Morgens oder Abends |
Einstellungsart: | 556 € Basis |
Reinigung einer Bäckerei
77
Reinigungskraft (m/w/d) in Brunsbüttel Süd (ID 9174)
15.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Brunsbüttel Süd |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 3,00 Stunden zwischen 07:00 und 16:00 Uhr |
Einstellungsart: | Teilzeit |
Reinigung von Büroräumen, Treppenhäusern und WC´s
77
Reinigungskraft (m/w/d) in Dassow (ID 9100)
07.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Dassow |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag ab 5 Uhr bis 8,30 Uhr für 3,5 Stunden täglich |
Einstellungsart: | Teilzeit |
Reinigung einer Sporthalle
Masernnachweis erforderlich
72
Reinigungskraft (m/w/d) in Glinde (ID 9297)
31.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Glinde |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 1,75 bis 3,25 Stunden |
Einstellungsart: | 556 € Basis oder Teilzeit |
Reinigung eines Kindergartens, Schule
Masernimpfnachweis erforderlich
41
Reinigungskraft (m/w/d) in Glinde (ID 9298)
31.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Glinde |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Samstag je 4,00 Stunden |
Einstellungsart: | Teilzeit |
Reinigung einer Sporthalle
Masernimpfnachweis erforderlich
41
Reinigungskraft (m/w/d) in Glückstadt (ID 9168)
14.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Glücksta |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag jeweils 0,40 Stunden um 11 Uhr um 13 Uhr |
Einstellungsart: | 556 € Basis |
Reinigung von Wc`s
30
Reinigungskraft (m/w/d) in Glückstadt (ID 9220)
21.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Glückstadt |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag - Samstag jeweils 1,30 Stunden ab 18:30 |
Einstellungsart: | 556 € Basis |
Reinigung eines Supermarktes
30
Reinigungskraft (m/w/d) in Grevensmühlen (ID 9135)
10.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Grevensmühlen |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 4,00 Stunden ab 15:00 Uhr |
Einstellungsart: | Teilzeit |
Reinigung einer Schule
Masernimpfnachweis erforderlich
72
Springer (m/w/d) in Itzehoe (ID 9221)
21.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Itzehoe |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag - Samstag jeweils 5 h täglich |
Einstellungsart: | Teilzeit |
Springer verschiedener Objekte
30
Reinigungskraft (m/w/d) in Itzehoe (ID 9385)
11.02.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Itzehoe |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Dienstag oder Mittwoch je 2,00 Stunden zwischen 08:00 und 10:00 Uhr |
Einstellungsart: | 556 € Basis oder Teilzeit |
Reinigung eines Brillengeschäfts
Reinigungskraft (m/w/d) in Kellinghusen (ID 9360)
07.02.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Kellinghusen |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag - Sonntag jeweils 1,5 h - 3,0 Stunden täglich |
Einstellungsart: | Teilzeit |
Reinigung eines Freibades
31
Reinigungskraft (m/w/d) in Kummerfeld (ID 9233)
22.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Kummerfeld |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 1,75 Stunden ab 16:00 Uhr |
Einstellungsart: | 556 € Basis |
Reinigung einer Schule
Masernimpfnachweis erforderlich
40
Reinigungskraft (m/w/d) in Lüneburg (ID 9249)
24.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Lüneburg |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Donnerstag je 1,75 bis 3,75 Stunden ab 16:00 Uhr Freitag je 1,75 bis 3,75 Stunden ab 14:00 Uhr |
Einstellungsart: | 556 € Basis oder Teilzeit |
Reinigung eins Verwaltungsgebäudes
41
Reinigungskraft (m/w/d) in Lüneburg (ID 9132)
10.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Lüneburg |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 1,75 bis 4,00 Stunden ab 16:00 Uhr |
Einstellungsart: | 556 € Basis oder Teilzeit |
Reinigung von Büroräumen
41
Reinigungskraft (m/w/d) in Meldorf (ID 9312)
03.02.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Meldorf |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 4,00 Stunden ab 16:00 Uhr |
Einstellungsart: | Teilzeit |
Reinigung einer Schule
Masernimpfnachweis erforderlich
77
Reinigungskraft (m/w/d) in Rellingen (ID 9234)
22.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Rellingen |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 1,75 Stunden ab 16:00 Uhr |
Einstellungsart: | 556 € Basis |
Reinigung einer Schule
Masernimpfnachweis erforderlich
40
Reinigungskraft (m/w/d) in Schönkirchen (ID 8898)
10.12.2024Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Schönkirchen |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 2,5 Std. ab 16:00 Uhr |
Einstellungsart: | 556 € Basis oder Teilzeit |
Reinigung einer Schule
Masernimpfnachweis
78
Reinigungskraft (m/w/d) in Stade (ID 9380)
10.02.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Stade |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 3,50 Stunden ab 15:00 Uhr Freitags ab 13:00 Uhr |
Einstellungsart: | Teilzeit |
Reinigung einer Schule
Masernimpfnachweis erforderlich
40
Reinigungskraft (m/w/d) in Volksdorf-Wohldorf HH (ID 9133)
10.01.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Volksdorf & Wohldorf |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag, Mittwoch und Freitag je 1,75 Stunden Vormittags |
Einstellungsart: | 556 € Basis |
Reinigung eines festen Objekts
41
Reinigungskraft (m/w/d) in Wismar (ID 9330)
05.02.2025Ab wann: | Ab sofort |
Ort: | Wismar |
Stundenlohn: | 14,25 € |
Arbeitszeit: | Montag bis Freitag je 1,66 Stunden ab 17:00 Uhr |
Einstellungsart: | 556 € Basis |
Reinigung einer Schule
Masernimpfnachweis erforderlich
72